Die KFZ-Versicherung für ein US-Car ist bei vielen Versicherern ein schwieriges Thema. Die meisten Mitarbeiter einer Versicherung haben mit diesem Thema noch keinen Kontakt gehabt und können nur rudimentär Auskunft geben. Häufig haben Versicherungen auch nicht die Möglichkeit ein Angebot zu unterbreiten. Wenn man doch einmal ein Angebot bekommt, ist dies meist sehr teuer und schreckt letztlich vom Kauf eines Autos aus den USA ab. Aus diesem Grund arbeiten wir mit einem Maklerbüro zusammen, das sich auf das Thema KFZ-Versicherungen für US-Fahrzeuge spezialisiert hat und Versicherungsangebote für diverse US-Cars unterbreiten können, die wieder Lust auf US-Car machen.
Musterbeispiele für eine Auswahl an beliebten US-Autos und die dazu gehörigen jährlichen Versicherungsbeiträge finden Sie in der folgenden Tabelle:
Fahrzeug/ Modell: |
Hubraum: |
Leistung: |
SF2 (85%)
|
SF10 (45%) |
| Ford Mustang GT | 5,0 L | 417 PS | 1.036,23 € | 587,18 € |
| Ford Mustang GT Cabriolet | 5,0 L | 417 PS | 1.036,23 € | 587,18 € |
| Dodge RAM 1500 | 5,7 L HEMI | 396 PS | 804,65 € | 450,42 € |
| Dodge Charger R/T | 5,7 L HEMI | 375 PS | 949,34 € | 531,29 € |
| Dodge Challenger SRT 8 | 6,4 L HEMI | 470 PS | 1.328,04 € | 758,81 € |
| Chevrolet Camaro 2SS | 6,2 L | 407 PS | 1.159,98 € | 661,89 € |
| Chevrolet Camaro 2SS Cabriolet | 6,2 L | 407 PS | 1.159,98 € | 661,89 € |
| Chevrolet Camaro LT2 | 3,6 L | 304 PS | 1.159,98 € | 661,89 € |
| Jeep Grand Cherokee Limited | 3,6 L | 290 PS | 1.092,61 € | 611,22 € |
| Jeep Grand Cherokee | 5,7 L HEMI | 364 PS | 1.092,61 € | 611,22 € |
| Dodge Durango | 5,7 L HEMI | 364 PS | 843,18 € | 464,49 € |
| Cadillac Escalade AWD Luxury | 6,2 L | 409 PS | 1.252,79 € | 701,82 € |
| Chrysler 300C | 5,7 L HEMI | 360 PS | 949,34 € | 531,29 € |
| Ford F-150 | 5,4 L | 370 PS | 902,96 € | 504,03 € |
| Chrysler Grand Voyager | 3,6 L | 280 PS | 773,15 € | 429,01 € |
| Corvette Grand Sport | 6,2 L | 436 PS | 1.514,43 € | 865,06 € |
| Corvette Grand Sport Cabrio | 6,2 L | 436 PS | 1.514,43 € | 865,06 € |
Bei den in der Tabelle angegebenen Werten handelt es sich um Richtwerte, die eine Orientierungshilfe darstellt. Die tatsächlichen Kosten für die KFZ-Versicherung des jeweiligen Fahrzeugs sind immer auch von den individuellen Daten des Versicherungsnehmers abhängig. Gerne unterstützen wir Sie beim Finden der richtigen Versicherung.
